Zum Inhalt springen
Ergebnisse Msc-Pokal '16 Klasse Formel 1
Name | Endstand | Punkte | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 |
Schneider, Norick | 1590 | 1590 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | 200 | 190 |
Ruff, Matthias | 1505 | 1505 | 185 | | 185 | 190 | 185 | 190 | 200 | | 185 | 185 |
Raphael | 1460 | 1460 | | 175 | 180 | 180 | 200 | | 190 | 175 | 180 | 180 |
Schneider, Harry | 1275 | 1275 | 175 | 180 | 175 | 185 | 190 | 185 | 185 | | | |
Maack, Joschi | 1150 | 1150 | 190 | 190 | 190 | | | | | 190 | 190 | 200 |
Nölle, Andre | 710 | 710 | | 170 | | 175 | 180 | | | 185 | | |
Bischoff, Rene | 365 | 365 | | 185 | | | | | | 180 | | |
Nitschke, Lars | 180 | 180 | 180 | | | | | | | | | |
Wiecierzynski, Lech | 170 | 170 | 170 | | | | | | | | | |
Müller, Jochen | 165 | 165 | 165 | | | | | | | | | |
My Tickets is aktuell im Test-Modus. Es werden keine Bezahlungen verarbeitet.